Уже больше двух недель прошло после нашего большого турнира, а время на подготовку разной статистики возникло только сейчас 🙂 Тем временем у нас в этом году есть целых два ресурса со статистикой онлайн — оригинальный, согласно очкам, которые внесли игроки, и верифицированный, невероятными усилиями приведенный в более-менее адекватное состояние, без забытых палок, хонбы, дилерства и прочего. Так или иначе, главные результаты от верификации не поменялись, что несомненно радует.
Хочется сказать еще раз спасибо всем, кто так или иначе был причастен к организации турнира и всем игрокам, которые в том числе приехали из других городов — и давайте приступать к разбору полётов 🙂
Итак, в этом году у нас абсолютный рекорд — 11 столов, 44 игрока (впрочем, могло быть и 12, но пусть это будет задел на будущее).
Сыграно 434 раздачи, среди которых:
- 268 выигрышей по рон
- 129 выигрышей по цумо
- 36 ничьих
- 1 чомбо — здесь можно передать привет Орычу 🙂
За турнир игроки собрали 221 дору, несмотря на все наши усилия по их нейтрализации 🙂 При этом в первом раунде собрано 32 доры, во втором — 53, а в третьем и четвертом — по 68 штук!
Максимум дор (12 штук) собрали игроки за столами №3 (yllin, June, eComs, Angrymodern) и №9 (Нубищееее, foboskilla, Silen-san, Kvega) в третьей игре.
За турнир игроками собрано 606 яку, из них — 30 двойных якухаев и один тройной. Традиционная табличка и картиночка:
Название | Собрано раз |
---|---|
Якухай | 183 |
Риичи | 126 |
Тан-яо | 96 |
Пин-фу | 66 |
Мендзен цумо | 56 |
Хоницу | 31 |
Тойтой | 19 |
Иипейко | 14 |
Саншоку | 11 |
Чиитойцу | 10 |
Чанта | 7 |
Иццу | 6 |
Джунчан | 4 |
Хотей | 3 |
Чиницу | 3 |
Риншан кайхо | 2 |
Сананко | 1 |
Было кинуто 215 риичи, из которых выиграло лишь 58.6%. Соответственно, потрачено впустую 89 палок, а в 21 случае палка послужила причиной проигрыша.
- Поздравляем Yami — лидера по числу набросов из-за риичи (4 раза).
- Респект Tensai за самое большое число брошенных палок — 14 штук.
- Респект olex и WE8 за сыгранный турнир без единого риичи!
Кто чего успел собрать (в скобках — сколько раз):
Игрок | Яку |
---|---|
Angrymodern | Риичи (9), Мендзен цумо (6), Тан-яо (2), Пин-фу (4), Иипейко (1), Саншоку (1), Тойтой (1), Якухай (1) |
Babaika | Якухай (5), Тан-яо (3), Риичи (2), Мендзен цумо (1), Пин-фу (1), Саншоку (1), Тойтой (1), Чанта (1) |
Benya | Якухай (1) |
eComs | Тан-яо (5), Якухай (5), Пин-фу (3), Риичи (3), Мендзен цумо (1), Тойтой (1), Хоницу (1) |
Faithful to the Oath | Риичи (4), Якухай (3), Пин-фу (3), Тан-яо (2), Хоницу (2), Чиитойцу (1), Мендзен цумо (1) |
FaZiG | Якухай (4), Тан-яо (3), Хоницу (2), Риичи (1), Тойтой (1) |
flashka | Риичи (5), Мендзен цумо (3), Пин-фу (3), Иццу (1), Якухай (1) |
foboskilla | Якухай (5), Тан-яо (3), Риичи (2), Чиитойцу (1) |
June | Риичи (5), Якухай (5), Хоницу (2), Джунчан (1), Иццу (1), Мендзен цумо (1), Тан-яо (1), Чиницу (1) |
KTO-TO | Якухай (4), Риичи (3), Мендзен цумо (2), Пин-фу (2), Саншоку (1), Чиитойцу (1), Джунчан (1), Иипейко (1) |
kuzmich | Якухай (3), Мендзен цумо (2), Пин-фу (1), Риичи (2), Тан-яо (2), Тойтой (1), Иипейко (1) |
Kvega | Риичи (5), Пин-фу (1), Якухай (1) |
maaonni | Якухай (7), Риичи (3), Пин-фу (2), Хоницу (2), Тан-яо (1), Хотей (1) |
Mad Cat | Якухай (5), Пин-фу (3), Тан-яо (2), Риичи (1), Саншоку (1), Хоницу (1), Иипейко (1), Мендзен цумо (1) |
maki | Тан-яо (3), Якухай (3), Пин-фу (2), Риичи (2), Хоницу (1) |
Minori | Риичи (1), Тан-яо (1), Хоницу (1), Чиитойцу (1) |
Miyamoto Musashi | Якухай (5), Пин-фу (4), Риичи (4), Тан-яо (3), Мендзен цумо (2), Чанта (1) |
Nusharik | Якухай (7), Риичи (7), Мендзен цумо (3), Пин-фу (3), Саншоку (2), Тан-яо (2), Хоницу (2), Чанта (1), Джунчан (1), Тойтой (1) |
nwalker | Якухай (6), Пин-фу (3), Тан-яо (3), Риичи (2), Иццу (1) |
olex | Тан-яо (5), Иипейко (1) |
Oringer | Риичи (4), Пин-фу (3), Тан-яо (2), Якухай (2), Мендзен цумо (2), Тойтой (1), Чиитойцу (1) |
ovvost | Якухай (5), Мендзен цумо (1), Риичи (1) |
Rabakku | Риичи (1), Тан-яо (1), Тойтой (1), Чиитойцу (1), Якухай (1) |
Replay | Риичи (6), Тан-яо (4), Мендзен цумо (4), Якухай (3), Пин-фу (2), Хоницу (2), Иипейко (1), Чиитойцу (1) |
RH | Якухай (6), Пин-фу (3), Риичи (3), Мендзен цумо (2), Иццу (1) |
Richi | Якухай (8), Риичи (4), Тойтой (2), Сананко (1), Тан-яо (1), Хоницу (1), Чанта (1) |
RQD | Якухай (6), Риичи (3), Тан-яо (2), Мендзен цумо (1), Чанта (1) |
Rumkin | Якухай (6), Мендзен цумо (2), Пин-фу (2), Риичи (2), Тан-яо (2), Хоницу (1), Чиницу (1) |
Sayaka | Якухай (8), Тан-яо (4), Пин-фу (3), Риичи (3), Мендзен цумо (2), Риншан кайхо (1), Саншоку (1), Хотей (1), Иипейко (1) |
Silen-san | Якухай (4), Хоницу (3), Риичи (1), Тан-яо (1), Тойтой (1) |
Tensai | Риичи (6), Якухай (4), Мендзен цумо (3), Пин-фу (3), Хоницу (2), Тан-яо (1), Чанта (1), Чиитойцу (1), Иипейко (1) |
TslaF | Риичи (3), Тан-яо (3), Пин-фу (3), Чиницу (1), Иипейко (1) |
Ushkan | Якухай (5), Тан-яо (2), Саншоку (1) |
WE8 | Якухай (7), Тан-яо (6), Мендзен цумо (4), Пин-фу (4), Тойтой (2), Саншоку (1), Хоницу (1), Чанта (1), Иипейко (1) |
Yami | Риичи (4), Тан-яо (4), Тойтой (2), Якухай (2), Иипейко (1), Мендзен цумо (1), Пин-фу (1), Риншан кайхо (1) |
yllin | Риичи (5), Якухай (3), Мендзен цумо (2), Тан-яо (2), Пин-фу (1), Иипейко (1), Тойтой (1) |
Александр С | Якухай (8), Риичи (3), Тан-яо (2), Хоницу (2), Иццу (1), Мендзен цумо (1), Пин-фу (1), Чиитойцу (1) |
Барон | Тан-яо (6), Якухай (5), Риичи (3), Хоницу (2), Иццу (1), Мендзен цумо (1), Пин-фу (1) |
Кузьма | Якухай (5), Мендзен цумо (1), Риичи (1), Тойтой (1), Хоницу (1) |
Лорд Тентаклис | Тан-яо (4), Риичи (2), Якухай (2), Тойтой (1), Мендзен цумо (1), Хоницу (1) |
Нубищееее | Якухай (5), Тан-яо (3), Пин-фу (2), Мендзен цумо (1), Тойтой (1), Хоницу (1), Иипейко (1) |
Сифси | Якухай (7), Риичи (5), Тан-яо (3), Мендзен цумо (1), Пин-фу (1) |
Сладкий | Якухай (6), Риичи (2), Мендзен цумо (1), Саншоку (1) |
Тян | Якухай (4), Риичи (3), Тан-яо (2), Мендзен цумо (2), Джунчан (1), Иипейко (1), Пин-фу (1), Саншоку (1), Хотей (1), Чиитойцу (1) |
- Приветствуем повелителей якухая — Richi, Sayaka и Александр С!
- Приветствуем самых многогранных игроков, собравших 10 различных яку за турнир — Nusharik и Тян!
- Заочная премия «Цумобот года» уходит к Benya.
- Заочную премию «Якухай? Что это?» поделили Minori, olex и TslaF.
Кто сколько раз сдал в рон:
Игрок | Сдал в рон |
---|---|
Лорд Тентаклис | 11 |
Silen-san | 11 |
maki | 11 |
olex | 10 |
Miyamoto Musashi | 10 |
Кузьма | 10 |
Yami | 9 |
ovvost | 9 |
Angrymodern | 9 |
kuzmich | 8 |
Барон | 8 |
KTO-TO | 8 |
Minori | 8 |
Benya | 8 |
nwalker | 7 |
WE8 | 7 |
Tensai | 7 |
Нубищееее | 7 |
TslaF | 6 |
Сладкий | 6 |
RH | 6 |
RQD | 6 |
Replay | 6 |
June | 6 |
Kvega | 6 |
Faithful to the Oath | 6 |
Ushkan | 6 |
Richi | 5 |
Rabakku | 4 |
Babaika | 4 |
eComs | 4 |
foboskilla | 4 |
Mad Cat | 4 |
Sayaka | 4 |
Тян | 4 |
Nusharik | 4 |
Oringer | 4 |
Александр С | 3 |
flashka | 3 |
maaonni | 2 |
Сифси | 2 |
FaZiG | 2 |
yllin | 1 |
Rumkin | 1 |
Приветствуем отважную троицу сапёров-неудачников в самом верху 🙂 Также следует
отметить солидные защитные навыки у yllin и Rumkin.
Всего за турнир в систему учета внесено 44 лога, из которых ровно четверть были заполнены без ошибок.
Образцовые столы, заполнившие логи предельно корректно:
- 1 игра:
- Tensai, ovvost, Сифси, Kvega
- Faithful to the Oath, maaonni, Richi, Mad Cat
- Benya, maki, Rabakku, RQD
- 2 игра:
- FaZiG, Сладкий, nwalker, Silen-san
- 3 игра:
- KTO-TO, Tensai, Rabakku, Miyamoto Musashi
- Nusharik, oringer, Сифси, maki
- Minori, FaZiG, Benya, Mad Cat
- Нубищееее, foboskilla, Silen-san, Kvega
- Лорд Тентаклис, Sayaka, nwalker, Кузьма
- 4 игра:
- yllin, KTO-TO, WE8, Тян
- nwalker, Angrymodern, TslaF, Benya
Всем брать пример! 🙂
Приветствуем и самый раздолбайский стол, в логе которого творились разврат и содомия,
была потеряна запись одной раздачи, а также выявлено расхождение по очкам с расчетами
в более чем 10000 очков — №8 в четвертой игре (Нубищееее, Yami, Александр С, ovvost).
Что ж, как-то так всё и было на последнем турнире. Этот год обещает быть довольно плотным в плане событий и разнообразных движняков, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайк и всё такое 🙂
Риичи ненадо, а я думал мои все логи норм