Наконец всё выверно и исправлено, и руки дошли до всякого-разного. Напомним, что в майском турнире у нас было 8 столов, 32 игрока, из которых 14 приезжих.
Использовались правила ЕМА-2016. Было сыграно 8 полноценных ханчанов по полтора часа каждый. Судя по записям, не было доиграно 29 игр из 64 (45%), все остальные успешно дошли до 4 юга.
Сыграно 675 раздач, из которых:
- 397 выигрышей по рон
- 184 выигрышей по цумо
- 89 ничьих (пересдач не было согласно правилам)
- 5 чомбо
Собрано 991 яку, из которых:
| Якухай | 248 |
| Риичи | 217 |
| Тан-яо | 124 |
| Мендзен цумо | 95 |
| Пин-фу | 89 |
| Хоницу | 48 |
| Иппацу | 33 |
| Тойтой | 28 |
| Иипейко | 27 |
| Саншоку | 21 |
| Иццу | 14 |
| Чиницу | 12 |
| Чанта | 11 |
| Чиитойцу | 6 |
| Джунчан | 4 |
| Хотей | 4 |
| Риншан кайхо | 2 |
| Сананко | 2 |
| Тенхо | 1 |
| Чанкан | 1 |
| Шосанген | 1 |
| Саншоку доко | 1 |
| Хонрото | 1 |
| Сууанко | 1 |
Кинуто 381 риичи, из которых выиграло 219 (57%), а 40 набросов в рон было произведено из-за риичи.
- Больше всего выигрышных палок (18) собрал Михаил Соколов.
- Лидер по числу набросов в рон из-под риичи (4 раза) — Станислав Свирид.
- Виталий Голубев получает заочную премию имени Пирога «Риичи не нужны»!
Кто и чего успел собрать за турнир:
| Дмитрий Водилов | Тан-яо (5), Иипейко (4), Якухай (8), Риичи (4), Хоницу (3), Чиницу (2), Пин-фу (2), Мендзен цумо (2), Тойтой (2), Иппацу (2) |
| Виталий Голубев | Саншоку (2), Тан-яо (5), Чанта (2), Хоницу (5), Тойтой (1), Якухай (5) |
| Роман Гоман | Якухай (7), Чиитойцу (1), Хоницу (2), Риичи (5), Хотей (1), Тойтой (1), Тан-яо (2), Иипейко (1), Мендзен цумо (2) |
| Александр Гончаренко | Иппацу (3), Тан-яо (7), Саншоку (1), Хоницу (1), Мендзен цумо (3), Риичи (5), Джунчан (1), Иипейко (1), Пин-фу (2), Якухай (5), Сууанко (1) |
| Евгения Грачева | Риичи (8), Иццу (1), Тан-яо (3), Пин-фу (4), Иппацу (1), Мендзен цумо (4), Чанта (1), Якухай (3) |
| Кристина Губанова | Хотей (1), Якухай (10), Иццу (1), Тойтой (1), Пин-фу (3), Риичи (8), Иппацу (1), Саншоку (1), Тан-яо (3), Мендзен цумо (6) |
| Иван Зарезин | Риичи (7), Пин-фу (4), Якухай (4), Тан-яо (4), Мендзен цумо (2), Хотей (1), Чиитойцу (1), Хоницу (1), Саншоку (1) |
| Павел Карасюк | Саншоку (1), Пин-фу (2), Якухай (3), Иипейко (1), Тан-яо (3), Чиницу (1), Мендзен цумо (2), Риичи (5) |
| Александр Карпов | Тан-яо (4), Джунчан (1), Пин-фу (3), Риичи (6), Хоницу (1), Мендзен цумо (2), Якухай (7), Чиницу (1) |
| Валерия Ким | Тенхо (1), Иппацу (2), Хоницу (2), Риичи (12), Тан-яо (2), Мендзен цумо (2), Якухай (8), Сананко (1), Иццу (2), Пин-фу (7) |
| Анатолий Княжев | Мендзен цумо (6), Саншоку (1), Иипейко (1), Тан-яо (4), Чиитойцу (1), Риичи (10), Хоницу (1), Пин-фу (4), Якухай (8), Иппацу (2) |
| Яна Козловская | Иппацу (1), Риичи (5), Тойтой (1), Мендзен цумо (1), Тан-яо (2), Якухай (11) |
| Сергей Кузькоков | Хоницу (3), Мендзен цумо (5), Якухай (9), Саншоку (1), Тан-яо (5), Риичи (6), Иппацу (1), Иипейко (3), Пин-фу (5), Тойтой (1) |
| Сергей Левин | Иппацу (1), Пин-фу (2), Мендзен цумо (2), Риичи (5), Тойтой (1), Тан-яо (2), Якухай (7) |
| Вера Левина | Тан-яо (1), Риичи (6), Саншоку (1), Чиитойцу (1), Якухай (6), Чанта (1), Иццу (1), Пин-фу (1), Мендзен цумо (1) |
| Дмитрий Мазин | Иццу (1), Саншоку (1), Якухай (6), Чиницу (1), Тойтой (1), Риичи (4), Мендзен цумо (1), Чанта (1), Пин-фу (2), Тан-яо (7) |
| Елизавета Маслацова | Иццу (1), Якухай (2), Риичи (7), Иппацу (2), Пин-фу (4), Чиитойцу (1), Мендзен цумо (3), Тан-яо (11) |
| Алена Матвеева | Мендзен цумо (6), Чанта (1), Пин-фу (2), Тан-яо (4), Хоницу (1), Риичи (11), Тойтой (2), Якухай (17), Иппацу (2) |
| Виталий Мешин | Пин-фу (4), Якухай (13), Саншоку (1), Тан-яо (3), Риичи (9), Чанта (1), Шосанген (1), Иипейко (3), Мендзен цумо (6), Чиницу (1), Хоницу (3) |
| Дмитрий Новик | Иппацу (1), Саншоку (2), Риичи (4), Хоницу (3), Джунчан (1), Тан-яо (2), Якухай (13) |
| Семен Порошин | Мендзен цумо (5), Риичи (11), Иппацу (3), Пин-фу (10), Тан-яо (2), Якухай (6) |
| Ренат Санатуллов | Пин-фу (1), Джунчан (1), Хоницу (2), Мендзен цумо (3), Риичи (8), Саншоку (1), Иццу (1), Тойтой (1), Иипейко (2), Тан-яо (6), Риншан кайхо (1), Чиницу (1), Саншоку доко (1), Чанта (2), Якухай (7), Иппацу (1) |
| Роман Санжаров | Иппацу (1), Хоницу (2), Тойтой (3), Иипейко (1), Мендзен цумо (2), Якухай (9), Риичи (5), Тан-яо (1), Пин-фу (3) |
| Станислав Свирид | Риичи (6), Хотей (1), Иипейко (1), Якухай (6), Мендзен цумо (4), Иццу (1), Иппацу (2), Тан-яо (3), Чиницу (1), Пин-фу (2) |
| Михаил Соколов | Хоницу (4), Пин-фу (7), Чиницу (1), Тан-яо (3), Якухай (7), Тойтой (1), Иипейко (2), Мендзен цумо (6), Риичи (18), Сананко (1), Иппацу (2) |
| Анастасия Столбова | Чиитойцу (1), Саншоку (1), Риичи (5), Хоницу (1), Якухай (5), Иццу (1), Пин-фу (1), Тан-яо (1) |
| Валентин Тимофеев | Саншоку (2), Хоницу (5), Иипейко (1), Тойтой (1), Риичи (4), Якухай (13), Иццу (1), Мендзен цумо (4), Тан-яо (8), Чанкан (1) |
| Елена Титова | Якухай (8), Хонрото (1), Чанта (1), Хоницу (3), Пин-фу (6), Иццу (1), Чиницу (1), Мендзен цумо (7), Саншоку (2), Риичи (6), Тойтой (2), Тан-яо (5) |
| Лукерья Трубицына | Иццу (1), Риичи (7), Мендзен цумо (1), Саншоку (1), Тойтой (2), Хоницу (1), Тан-яо (1), Якухай (14), Иипейко (1), Иппацу (1) |
| Ирина Фалько | Риншан кайхо (1), Иипейко (4), Якухай (8), Тойтой (1), Мендзен цумо (4), Пин-фу (5), Хоницу (1), Иццу (1), Иппацу (2), Тан-яо (5), Риичи (9), Чиницу (1) |
| Антон Федоркевич | Чанта (1), Хоницу (2), Риичи (6), Пин-фу (1), Чиницу (1), Тойтой (5), Мендзен цумо (1), Саншоку (1), Тан-яо (5), Якухай (7) |
| Антон Черных | Якухай (6), Иипейко (1), Иппацу (2), Тан-яо (5), Хоницу (1), Мендзен цумо (2), Риичи (5), Тойтой (1), Пин-фу (2) |
Кстати, упорядоченные данные доступны также на личных страницах игроков в системе статистики — нажимаем на имена и смотрим.
- Приветствуем самого многогранного игрока Рената Санатуллова, умудрившегося за турнир собрать 16 видов различных яку!
- Приветствуем королеву драконов Алену Матвееву (17 якухаев за турнир).
- Заочная премия «Прорыв года» за +97900 очков рейтинга за один раунд достается Валерии Ким, по понятным причинам, впрочем.
- Заочная премия «Из грязи в князи» за самый значительный прорыв из красной зоны в зеленую (+51600 очков) достается Алене Матвеевой за победу в седьмой игре.
Кто и сколько успел победить и набросить в рон:
| Игрок | Побед | Набросов |
|---|---|---|
| Ирина Фалько | 22 | 11 |
| Антон Федоркевич | 17 | 13 |
| Роман Гоман | 11 | 17 |
| Александр Гончаренко | 17 | 7 |
| Евгения Грачева | 15 | 11 |
| Кристина Губанова | 19 | 8 |
| Иван Зарезин | 16 | 12 |
| Павел Карасюк | 11 | 9 |
| Александр Карпов | 16 | 12 |
| Валерия Ким | 22 | 10 |
| Анатолий Княжев | 22 | 11 |
| Яна Козловская | 15 | 8 |
| Сергей Кузькоков | 20 | 9 |
| Сергей Левин | 13 | 10 |
| Вера Левина | 13 | 10 |
| Елизавета Маслацова | 19 | 6 |
| Алена Матвеева | 25 | 13 |
| Дмитрий Мазин | 19 | 18 |
| Виталий Мешин | 24 | 6 |
| Дмитрий Новик | 19 | 14 |
| Семен Порошин | 19 | 12 |
| Ренат Санатуллов | 23 | 16 |
| Роман Санжаров | 13 | 21 |
| Михаил Соколов | 26 | 14 |
| Анастасия Столбова | 12 | 17 |
| Станислав Свирид | 15 | 15 |
| Валентин Тимофеев | 30 | 10 |
| Елена Титова | 22 | 18 |
| Лукерья Трубицына | 18 | 10 |
| Виталий Голубев | 16 | 13 |
| Дмитрий Водилов | 17 | 18 |
| Антон Черных | 15 | 18 |
- Приветствуем отважного сапера Романа Санжарова (21 наброс)
- А также непробиваемых Елизавету Маслацову и Виталия Мешина (по 6 набросов)
- Наибольшее число побед в турнире одержал Валентин Тимофеев (30 выигрышей)
Пожалуй, на этом эпопею с майским турниром таки предлагаю считать завершенной. Мы набрались опыта и сделали выводы, в следующие разы будет еще лучше 🙂 Впереди — перемены, новые победы и новые вершины.
