Завершился Открытый Чемпионат Москвы по риичи-маджонгу. Победил Алексей Леонтьев, второе место у Михаила Луговкина, третье место занял Леон Николаев. Окончательные результаты на сайте клуба Тесудзи. Играли по правилам WRC в течение десяти игровых сессий на двенадцати столах. Участвовали 48 игроков, из которых 10 иногородних и два игрока замены. На турнире использовалась система Pantheon, результаты и детальную статистику по игрокам можно посмотреть здесь. Последний, десятый тур игрался с использованием аналоговых палочек, поэтому дальнейшая статистика по девяти ханчанам.
Сыграно 1253 раздач, из которых:
- 643 (51%) выигрышей по рон
- 412 (33%) выигрышей по цумо
- 191 (15%) ничьих (из них девять — все нотен)
- 7 (0.55%) чомбо
Собрано 2015 яку, из которых:
Якухай: всего | 398 |
Риичи | 451 |
Мендзен цумо | 277 |
Якухай 1 | 266 |
Пинфу | 243 |
Таняо | 238 |
Иппацу | 76 |
Хоницу | 72 |
Иипейко | 60 |
Якухай 2 | 55 |
Саншоку | 50 |
Тойтой | 39 |
Чиитойцу | 35 |
Иццу | 18 |
Чанта | 18 |
Чиницу | 12 |
Хотей | 8 |
Сананко | 6 |
Хайтей | 6 |
Якухай 3 | 6 |
Джунчан | 4 |
Кокуши мусо | 2 |
Саншоку доко | 1 |
Шосанген | 1 |
Якухай 4 | 1 |
Объявлено 874 риичи, из которых выиграло 451 (51%), а 66 (7,5%) набросов в рон было произведено из-под риичи. Чаще всего набрасывали в рон из-под риичи Владимир Наданьян и Виктор Козлов (по 4 раза). Владимир Коробейников победил в раздаче с четырьмя риичи: риичи, таняо, чиитойцу. Кроме него за столом были Владимир Наданьян, Ян Шкуринский и Владимир Богданов.
По соотношению рон/цумо и набросов:
Имя | Раздач | Рон | Цумо | Набросов | % выигрыша | % набросов |
---|---|---|---|---|---|---|
Васильев Сергей | 115 | 23 | 14 | 14 | 32.2% | 12.2% |
Гайнулина Людмила | 100 | 21 | 7 | 13 | 28.0% | 13.0% |
Гришаев Никита | 95 | 12 | 14 | 9 | 27.4% | 9.5% |
Луговкин Михаил | 111 | 20 | 10 | 10 | 27.0% | 9.0% |
Козлов Виктор | 110 | 18 | 11 | 14 | 26.4% | 12.7% |
Коробейников Владимир | 103 | 12 | 15 | 9 | 26.2% | 8.7% |
Николаев Леон | 100 | 17 | 9 | 11 | 26.0% | 11.0% |
Наданьян Владимир | 104 | 12 | 14 | 13 | 25.0% | 12.5% |
Плясунов Владислав | 93 | 14 | 9 | 11 | 24.7% | 11.8% |
Монаков Илья | 107 | 16 | 10 | 15 | 24.3% | 14.0% |
Перов Никита | 103 | 14 | 11 | 14 | 24.3% | 13.6% |
Ладыгин Владимир | 109 | 19 | 7 | 14 | 23.9% | 12.8% |
Власов Антон | 105 | 16 | 9 | 14 | 23.8% | 13.3% |
Мишакова Любовь | 101 | 18 | 6 | 14 | 23.8% | 13.9% |
Алешин Сергей | 98 | 14 | 9 | 9 | 23.5% | 9.2% |
Володин Дмитрий | 108 | 13 | 12 | 17 | 23.1% | 15.7% |
Богачев Павел | 113 | 13 | 13 | 8 | 23.0% | 7.1% |
Ускова Наталья | 106 | 16 | 8 | 12 | 22.6% | 11.3% |
Рогозин Леонид | 116 | 17 | 9 | 18 | 22.4% | 15.5% |
Панина Тамара | 103 | 17 | 6 | 16 | 22.3% | 15.5% |
Анвартдинов Тимур | 104 | 15 | 8 | 11 | 22.1% | 10.6% |
Горячева Елена | 104 | 11 | 12 | 8 | 22.1% | 7.7% |
Ткаченко Никита | 95 | 14 | 7 | 16 | 22.1% | 16.8% |
Леонтьев Алексей | 114 | 17 | 8 | 5 | 21.9% | 4.4% |
Курмаев Ренат | 107 | 13 | 10 | 13 | 21.5% | 12.1% |
Чадова Елена | 105 | 14 | 8 | 14 | 21.0% | 13.3% |
Ахметов Денис | 99 | 10 | 10 | 20 | 20.2% | 20.2% |
Безуглова Анастасия | 106 | 15 | 6 | 22 | 19.8% | 20.8% |
Карташев Павел | 108 | 8 | 13 | 17 | 19.4% | 15.7% |
Масуи Хидэ | 103 | 12 | 8 | 16 | 19.4% | 15.5% |
Игрок замены 1 | 109 | 16 | 5 | 15 | 19.3% | 13.8% |
Богданов Владимир | 104 | 11 | 9 | 13 | 19.2% | 12.5% |
Шкуринский Ян | 100 | 15 | 4 | 15 | 19.0% | 15.0% |
Проскурякова Ольга | 102 | 13 | 6 | 10 | 18.6% | 9.8% |
Игрок замены 2 | 108 | 14 | 6 | 17 | 18.5% | 15.7% |
Елшанкин Андрей | 114 | 8 | 12 | 16 | 17.5% | 14.0% |
Мишаков Дмитрий | 105 | 12 | 6 | 18 | 17.1% | 17.1% |
Черных Анастасия | 106 | 13 | 5 | 7 | 17.0% | 6.6% |
Павлов Георгий | 101 | 11 | 6 | 11 | 16.8% | 10.9% |
Ильина Дарья | 108 | 9 | 9 | 16 | 16.7% | 14.8% |
Шифрин Андрей | 102 | 10 | 7 | 14 | 16.7% | 13.7% |
Сироткин Дмитрий | 103 | 10 | 7 | 19 | 16.5% | 18.4% |
Карпов Александр | 103 | 12 | 5 | 13 | 16.5% | 12.6% |
Вышиванная Оксана | 93 | 9 | 6 | 6 | 16.1% | 6.5% |
Свиридова Валентина | 98 | 6 | 8 | 6 | 14.3% | 6.1% |
Борзоногов Виталий | 100 | 12 | 2 | 15 | 14.0% | 15.0% |
Шалимова Елена | 107 | 5 | 9 | 17 | 13.1% | 15.9% |
Петрущенко Сергей | 104 | 6 | 7 | 18 | 12.5% | 17.3% |
Красным отмечены те, у кого суммарное число рон+цумо меньше, чем число набросов в рон.
Ренат Кумарев и Владимир Наданьян сыграли все 9 ханчанов полностью, у Сергея Васильева 5 ханчанов закончились по времени. 27 ханчанов из 108 (25%) не были доиграны до конца по времени. По окончании ханчанов на столе осталось 17 риичи-палочек.
Имя | Выигрыш | Выплат по рон | Выплат по цумо | Чужие риичи | Доры |
---|---|---|---|---|---|
Луговкин Михаил | 157800 | 28000 | 42800 | 15 | 21 |
Николаев Леон | 142100 | 42000 | 61900 | 11 | 22 |
Васильев Сергей | 141100 | 84100 | 59400 | 9 | 26 |
Козлов Виктор | 139100 | 67000 | 60500 | 13 | 28 |
Леонтьев Алексей | 134000 | 16500 | 45500 | 12 | 30 |
Анвартдинов Тимур | 133700 | 29900 | 54000 | 11 | 27 |
Игрок замены 2 | 132900 | 63900 | 46900 | 7 | 20 |
Мишакова Любовь | 125700 | 73800 | 51200 | 12 | 17 |
Ахметов Денис | 122100 | 109800 | 41400 | 10 | 24 |
Рогозин Леонид | 121400 | 86600 | 74800 | 4 | 19 |
Игрок замены 1 | 121200 | 60100 | 81200 | 13 | 21 |
Гришаев Никита | 121100 | 44900 | 45000 | 12 | 24 |
Богачев Павел | 120000 | 27500 | 46900 | 10 | 15 |
Монаков Илья | 116800 | 60100 | 61300 | 7 | 22 |
Мишаков Дмитрий | 111900 | 103000 | 57300 | 9 | 17 |
Курмаев Ренат | 111700 | 66900 | 86800 | 12 | 14 |
Богданов Владимир | 111600 | 48200 | 68000 | 10 | 25 |
Алешин Сергей | 110900 | 66600 | 57500 | 16 | 21 |
Власов Антон | 110500 | 82000 | 46300 | 9 | 24 |
Борзоногов Виталий | 108300 | 59100 | 54100 | 11 | 13 |
Наданьян Владимир | 107100 | 60600 | 71500 | 16 | 28 |
Гайнулина Людмила | 106800 | 61600 | 42500 | 12 | 17 |
Ускова Наталья | 100100 | 47000 | 52900 | 6 | 28 |
Коробейников Владимир | 100100 | 48200 | 77000 | 13 | 15 |
Карташев Павел | 96500 | 113800 | 43500 | 6 | 21 |
Проскурякова Ольга | 95800 | 42600 | 72600 | 13 | 12 |
Ладыгин Владимир | 95700 | 63200 | 48800 | 8 | 19 |
Карпов Александр | 93600 | 68900 | 75800 | 10 | 16 |
Чадова Елена | 93300 | 86900 | 83800 | 6 | 18 |
Горячева Елена | 92400 | 30400 | 76600 | 11 | 15 |
Ильина Дарья | 92200 | 44800 | 55200 | 7 | 17 |
Перов Никита | 90100 | 72400 | 48400 | 10 | 20 |
Павлов Георгий | 89500 | 78900 | 51400 | 9 | 18 |
Черных Анастасия | 89100 | 43800 | 79800 | 9 | 16 |
Володин Дмитрий | 89000 | 88600 | 54000 | 7 | 14 |
Масуи Хидэ | 84900 | 98800 | 58900 | 9 | 14 |
Елшанкин Андрей | 84200 | 108200 | 62400 | 10 | 14 |
Безуглова Анастасия | 83400 | 99100 | 33000 | 12 | 15 |
Ткаченко Никита | 82500 | 60100 | 29500 | 8 | 19 |
Панина Тамара | 80300 | 50700 | 73200 | 8 | 16 |
Сироткин Дмитрий | 77300 | 93300 | 59500 | 11 | 15 |
Шкуринский Ян | 72200 | 113700 | 37500 | 10 | 8 |
Свиридова Валентина | 69600 | 37500 | 68500 | 7 | 12 |
Плясунов Владислав | 69500 | 40100 | 43000 | 9 | 12 |
Петрущенко Сергей | 66500 | 111200 | 31100 | 9 | 13 |
Шифрин Андрей | 65700 | 73900 | 49400 | 9 | 15 |
Шалимова Елена | 60100 | 81300 | 84800 | 4 | 8 |
Вышиванная Оксана | 54000 | 32500 | 56300 | 5 | 10 |
Красным выделены выигравшие меньше, чем набросили в рон. Выигрыш включает в себя победы по рон и цумо, включая хонбу и чужие риичи-палки, в том числе и оставшиеся с предыдущих раздач. Выплаты по рон и цумо включают хонбу. Выплаты по ничьей не учитывались.
- Больше всех якухаев собрал Васильев Сергей — 21. Следом идут Леон Николаев (17) и Михаил Луговкин (15). Топ-10 якухайщиков собрали треть всех якухаев на турнире. Следует отметить руку Валентины Свиридовой — якухай 4, дора 3.
- Больше всего побед на дилере одержали Алексей Леонтьев, Михаил Луговкин и Васильев Сергей — по 15. Меньше всех — Оксана Вышиванная и Дмитрий Сироткин — по одной.
- Михаил Луговкин заработал больше всего очков. Средняя стоимость руки — 5 300.
- Алексей Леонтьев меньше всех заплатил по рон и цумо (62 000). Из них выплат по рону всего 16500 — лучший результат.
- Анастасия Безуглова больше всех набросила в рон — 22 раза, а Павел Карташев делал это наиболее эффективно, выплатив 113 800 за свои набросы.
- Ренат Кумарев сильнее всех пострадал от чужих цумо, выплатив 86 800.
- Сергей Алешин и Владимир Наданьян съели больше всего чужих риичи-палок (включая оставшиеся с прошлой раздачи) — по 16. Больше всех риичи-палочек раздал Масуи Хиде — только 7 объявлений риичи из 27 оказались победными.
- Больше всего дор собрал Алексей Леонтьев — 30 (в среднем 1.2 доры в победной руке). Наиболее бережное отношение к дорам у Владимира Богданова — 1.25 доры в руке. Хуже всех встраивал доры Ян Шкуринский — 0.42 доры в руке. Всего за турнир собрано 875 дор, в среднем 0.83 доры в руке.
- Больше всего дор в руке у Елены Горячевой (риичи, цумо, дора 6) и у Павла Карташева с самой дорогой счётной рукой турнира — риичи, иппацу, цумо, хайтей, дора 6 на дилере.
- Виталий Борзоногов и Андрей Елшанкин собрали по якуману — в обоих случаях кокуши мусо. Что примечательно. оба якумана помогли закрепить второе место в ханчане. Кроме Павла Карташева руку в 10 хан (но уже без дилерства) собрал Виктор Козлов (тойтой, хоницу, якухай 2, дора 4).
- Больше всего комбинаций знают Михаил Луговкин и Людмила Гайнулина, собравшие 14 различных яку за турнир.