Новосибирский клуб маджонга «Фуритен» провёл традиционный рождественский турнир «Снежный дракон, грозно ступающий по замороженной столице». Турнир имел аккредитацию EMA. Играли по правилам EMA в течение восьми игровых сессий на 14 столах. Участвовали 56 игроков, из которых 29 иногородних. На турнире использовалась система Pantheon, результаты и детальную статистику по игрокам можно посмотреть здесь. Также доступны фотографии с турнира.
Сыграно 1218 раздач, из которых:
- 670 (55%) выигрышей по рон (из них 10 — дабл-рон)
- 351 (29%) выигрышей по цумо
- 195 (16%) ничьих (из них пять — все нотен)
- 2 (0.2%) чомбо
Собрано 1877 яку, из которых:
| Якухай: всего | 363 |
| Риичи | 465 |
| Якухай ×1 | 250 |
| Таняо | 247 |
| Мендзен цумо | 205 |
| Пинфу | 203 |
| Иппацу | 100 |
| Хоницу | 69 |
| Якухай ×2 | 52 |
| Тойтой | 44 |
| Иипейко | 37 |
| Саншоку | 37 |
| Чиитойцу | 30 |
| Чанта | 20 |
| Иццу | 19 |
| Чиницу | 13 |
| Хотей | 5 |
| Джунчан | 4 |
| Сананко | 4 |
| Риншан кайхо | 3 |
| Хайтей | 3 |
| Чанкан | 3 |
| Якухай ×3 | 3 |
| Дайсанген | 1 |
| Сууанко | 1 |
| Шосанген | 1 |
Объявлено 881 риичи, из которых выиграли 465 (53%), а 77 (9%) набросов в рон было произведено из-под риичи. Чаще всего из-под риичи набрасывали Антон Федоркевич и Мария Кечина — по 5 раз, из них по одному разу в дабл-рон. Было семь раздач с тремя риичи на столе, в трёх из них активно поучаствовала Мария Кечина, а Любовь Луговая дважды была немым свидетелем (но ни разу не накинула).
По соотношению рон/цумо и набросов:
| Имя | Раздач | Рон | Цумо | Набросов | % выигрыша | % набросов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поносов Никита | 87 | 21 | 8 | 13 | 33.3% | 14.9% |
| Мешин Виталий | 86 | 15 | 10 | 11 | 29.1% | 12.8% |
| Пух Максим | 90 | 14 | 12 | 6 | 28.9% | 6.7% |
| Зарубин Сергей | 97 | 14 | 14 | 15 | 28.9% | 15.5% |
| Богданов Владимир | 96 | 18 | 8 | 9 | 27.1% | 9.4% |
| Соколов Михаил | 90 | 16 | 8 | 15 | 26.7% | 16.7% |
| Судоплатова Елена | 80 | 10 | 11 | 11 | 26.3% | 13.8% |
| Клименко Олег | 85 | 14 | 8 | 7 | 25.9% | 8.2% |
| Кечина Мария | 86 | 13 | 9 | 20 | 25.6% | 23.3% |
| Голубев Андрей | 92 | 14 | 9 | 10 | 25.0% | 10.9% |
| Ким Валерия | 92 | 12 | 11 | 7 | 25.0% | 7.6% |
| Матвеева Алена | 88 | 10 | 12 | 7 | 25.0% | 8.0% |
| Царук Ольга | 89 | 18 | 4 | 16 | 24.7% | 18.0% |
| Янц Александра | 85 | 18 | 3 | 9 | 24.7% | 10.6% |
| Усманов Родион | 85 | 12 | 9 | 10 | 24.7% | 11.8% |
| Рева Руслан | 86 | 14 | 7 | 15 | 24.4% | 17.4% |
| Соломина Анна | 83 | 17 | 3 | 11 | 24.1% | 13.3% |
| Гловацкая Евгения | 80 | 12 | 7 | 17 | 23.8% | 21.3% |
| Капгер Галина | 88 | 18 | 2 | 8 | 22.7% | 9.1% |
| Титова Елена | 88 | 15 | 5 | 12 | 22.7% | 13.6% |
| Санжаров Роман | 85 | 14 | 5 | 11 | 22.4% | 12.9% |
| Федоркевич Антон | 85 | 14 | 5 | 14 | 22.4% | 16.5% |
| Богачев Павел | 90 | 9 | 11 | 6 | 22.2% | 6.7% |
| Карпов Александр | 91 | 15 | 5 | 5 | 22.0% | 5.5% |
| Столбова Анастасия | 83 | 14 | 4 | 5 | 21.7% | 6.0% |
| Ильина Дарья | 83 | 12 | 6 | 4 | 21.7% | 4.8% |
| Тюрнин Алексей | 93 | 13 | 7 | 11 | 21.5% | 11.8% |
| Савенков Александр | 85 | 14 | 4 | 19 | 21.2% | 22.4% |
| Седнев Александр | 95 | 11 | 8 | 15 | 20.0% | 15.8% |
| Нестеров Илья | 90 | 10 | 8 | 15 | 20.0% | 16.7% |
| Карасюк Павел | 96 | 12 | 7 | 9 | 19.8% | 9.4% |
| Луговая Любовь | 87 | 11 | 6 | 10 | 19.5% | 11.5% |
| Иванова Лилия | 82 | 11 | 5 | 12 | 19.5% | 14.6% |
| Чернавина Дарья | 82 | 10 | 6 | 11 | 19.5% | 13.4% |
| Кузькоков Сергей | 88 | 12 | 5 | 20 | 19.3% | 22.7% |
| Марусима Акира | 88 | 10 | 7 | 13 | 19.3% | 14.8% |
| Шабалин Виталий | 94 | 8 | 10 | 10 | 19.1% | 10.6% |
| Мервин Виктор | 84 | 12 | 4 | 15 | 19.0% | 17.9% |
| Седнева Наталия | 80 | 10 | 5 | 13 | 18.8% | 16.3% |
| Михайличенко Михаил | 87 | 10 | 6 | 12 | 18.4% | 13.8% |
| Свирид Станислав | 87 | 10 | 6 | 12 | 18.4% | 13.8% |
| Добрынин Максим | 82 | 10 | 5 | 13 | 18.3% | 15.9% |
| Фалько Ирина | 85 | 10 | 5 | 14 | 17.6% | 16.5% |
| Ким София | 91 | 8 | 8 | 22 | 17.6% | 24.2% |
| Казанцева Полина | 86 | 12 | 3 | 13 | 17.4% | 15.1% |
| Романова Юлия | 86 | 12 | 3 | 13 | 17.4% | 15.1% |
| Четвертакова Ирина | 86 | 9 | 6 | 16 | 17.4% | 18.6% |
| Курнаев Илья | 87 | 9 | 6 | 9 | 17.2% | 10.3% |
| Зарезин Иван | 90 | 10 | 5 | 11 | 16.7% | 12.2% |
| Сироткин Дмитрий | 87 | 7 | 7 | 9 | 16.1% | 10.3% |
| Бычкова Нина | 86 | 11 | 2 | 19 | 15.1% | 22.1% |
| Губанова Кристина | 88 | 12 | 1 | 16 | 14.8% | 18.2% |
| Монаков Илья | 90 | 10 | 3 | 14 | 14.4% | 15.6% |
| Гончаренко Александр | 86 | 10 | 2 | 10 | 14.0% | 11.6% |
| Киселев Максим | 77 | 6 | 4 | 13 | 13.0% | 16.9% |
| Виткин Сергей | 77 | 7 | 1 | 16 | 10.4% | 20.8% |
Красным отмечены собравшие рук меньше, чем число набросов в рон.
Анна Соломина и Олег Клименко сыграли все 8 ханчанов полностью, у Виктора Мервина, Руслана Ревы и Александра Савенкова 6 ханчанов закончились по времени. Всего 42 ханчана из 112 (38%) не были доиграны до конца.
| Имя | Выигрыш | Выплат по рон | Выплат по цумо | Чужие риичи | Доры |
|---|---|---|---|---|---|
| Богданов Владимир | 155900 | 40400 | 37800 | 18 | 19 |
| Пух Максим | 124000 | 16800 | 65400 | 12 | 28 |
| Ким Валерия | 122000 | 25200 | 32400 | 12 | 17 |
| Зарубин Сергей | 118400 | 70200 | 29300 | 13 | 15 |
| Марусима Акира | 117900 | 70400 | 65000 | 10 | 18 |
| Титова Елена | 112800 | 49700 | 37200 | 8 | 21 |
| Поносов Никита | 112700 | 76700 | 20800 | 13 | 18 |
| Матвеева Алена | 110600 | 30900 | 26000 | 13 | 17 |
| Соколов Михаил | 105500 | 50800 | 39000 | 10 | 17 |
| Зарезин Иван | 103000 | 76600 | 22400 | 6 | 19 |
| Капгер Галина | 102500 | 30300 | 29800 | 10 | 14 |
| Федоркевич Антон | 101500 | 42500 | 41300 | 16 | 13 |
| Санжаров Роман | 96000 | 39300 | 31300 | 11 | 18 |
| Янц Александра | 95800 | 53500 | 49600 | 6 | 20 |
| Мешин Виталий | 93800 | 63700 | 46900 | 8 | 13 |
| Карпов Александр | 92100 | 31000 | 36900 | 13 | 13 |
| Царук Ольга | 91600 | 74900 | 32100 | 11 | 16 |
| Тюрнин Алексей | 91600 | 45400 | 32600 | 10 | 20 |
| Клименко Олег | 90600 | 42700 | 55300 | 10 | 13 |
| Кечина Мария | 87700 | 108100 | 23700 | 10 | 10 |
| Голубев Андрей | 87000 | 52200 | 43800 | 6 | 17 |
| Богачев Павел | 86800 | 31700 | 65700 | 9 | 24 |
| Карасюк Павел | 86600 | 38100 | 46900 | 5 | 20 |
| Нестеров Илья | 86500 | 74000 | 33800 | 12 | 10 |
| Свирид Станислав | 85000 | 49300 | 31700 | 9 | 16 |
| Соломина Анна | 81200 | 56300 | 32000 | 8 | 9 |
| Романова Юлия | 80900 | 69700 | 37200 | 4 | 14 |
| Казанцева Полина | 79200 | 45900 | 21100 | 8 | 13 |
| Мервин Виктор | 79000 | 79300 | 46300 | 4 | 15 |
| Сироткин Дмитрий | 78600 | 23500 | 38500 | 7 | 20 |
| Кузькоков Сергей | 78400 | 110200 | 39900 | 7 | 7 |
| Рева Руслан | 78300 | 77500 | 37600 | 6 | 15 |
| Усманов Родион | 76600 | 58600 | 48600 | 6 | 15 |
| Столбова Анастасия | 75800 | 32000 | 26700 | 7 | 19 |
| Судоплатова Елена | 75300 | 30600 | 37400 | 5 | 18 |
| Губанова Кристина | 74400 | 72400 | 39700 | 5 | 7 |
| Курнаев Илья | 73900 | 34700 | 56800 | 5 | 16 |
| Гончаренко Александр | 73800 | 53700 | 29100 | 4 | 13 |
| Монаков Илья | 73400 | 70500 | 50500 | 4 | 12 |
| Бычкова Нина | 73200 | 74800 | 19600 | 6 | 17 |
| Добрынин Максим | 73100 | 78500 | 65200 | 5 | 17 |
| Седнев Александр | 71200 | 63200 | 45700 | 5 | 18 |
| Ильина Дарья | 69100 | 14800 | 49800 | 6 | 17 |
| Седнева Наталия | 66700 | 72100 | 41800 | 7 | 8 |
| Четвертакова Ирина | 66100 | 72400 | 21000 | 7 | 14 |
| Чернавина Дарья | 65600 | 84600 | 21200 | 4 | 11 |
| Луговая Любовь | 64000 | 34900 | 32300 | 5 | 12 |
| Савенков Александр | 62600 | 110700 | 54400 | 10 | 12 |
| Гловацкая Евгения | 62100 | 82500 | 34800 | 6 | 8 |
| Иванова Лилия | 60500 | 47600 | 46200 | 11 | 9 |
| Ким София | 58600 | 79000 | 42100 | 10 | 12 |
| Михайличенко Михаил | 57200 | 57400 | 34400 | 11 | 10 |
| Шабалин Виталий | 56800 | 31200 | 60200 | 11 | 7 |
| Фалько Ирина | 55500 | 53700 | 37600 | 6 | 12 |
| Виткин Сергей | 51100 | 96600 | 30700 | 4 | 12 |
| Киселев Максим | 40900 | 53800 | 35300 | 3 | 8 |
Красным выделены выигравшие меньше, чем набросили в рон. Выигрыш включает в себя победы по рон и цумо, включая хонбу и чужие риичи-палки, в том числе и оставшиеся с предыдущих раздач. Выплаты по рон и цумо включают хонбу. Выплаты по ничьей не учитывались.
- Больше всех якухаев собрал Никита Поносов — 18. Следом идут Андрей Голубев (15) и Алёна Матвеева (14). Топ-10 якухайщиков собрали треть всех якухаев на турнире. Меньше всех собрал Станислав Свирид (1).
- Больше всего побед на дилере одержали Владимир Богданов (11 побед, 99 700 очков) и Валерия Ким (10, 65 500). Больше всего очков на дилере набрали Сергей Кузькоков (8 побед, 79 600), Акира Марусима (7, 67 600) и Алёна Матвеева (7, 64 300).
- Алёна Матвеева меньше всех заплатила по рон и цумо (56 900). Меньше всего по рон заплатила Ильина Дарья (14 800) — лучшая защита турнира. Меньше всего по цумо заплатила Нина Бычкова (19 600).
- София Ким больше всех набросила в рон — 22 раза, а Александр Савенков, Сергей Кузькоков и Мария Кечина делали это наиболее эффективно, выплатив по ~110 000 за свои набросы.
- Больше всего на темпаях заработала Нина Бычкова — 20 500 за 16 ничьих. Больше всего раздала Галина Капгер — 19 000 за 17 ничьих. Больше всего ничьих у Владимира Богданова (22), меньше всего — у Максима Добрынина (5). Сильнее всех пугала соперников Анна Соломина — в среднем +1 700 за 8 ничьих, сильнее всех пугалась Кристина Губанова — в среднем -1 150 за 12 ничьих.
- Владимир Богданов съел больше всего чужих риичи-палок (включая оставшиеся с прошлой раздачи) — 18 штук. Больше всех риичи-палочек раздал Роман Санжаров — только 11 объявлений риичи из 24 оказались победными. Наиболее бережно риичи-палочкам относилась Полина Казанцева, выиграв 5 риичи из 6.
- Больше всего дор собрал Максим Пух — 28 (в среднем 1.1 дора в победной руке). Наиболее бережное отношение к дорам у Сергея Виткина — 1.5 доры в руке. Хуже всех встраивал доры Виталий Шабалин — 0.4 доры в руке. Всего за турнир собрано 823 дор, в среднем 0.8 дор в руке.
- Дважды по пять дор собирал Максим Пух (риичи, иппацу, таняо, дора 5 и якухай, дора 5). Самые дорогие счётные руки (9 хан) собрали Илья Нестеров (риичи, пинфу, таняо, иппацу, цумо, дора 4), Алёна Матвеева (якухай 3, хоницу, тойтой, дора 2) и Сергей Зарубин (якухай 2, хоницу, тойтой, дора 3), причём Алёна Матвеева сделала это на дилере.
- Валерия Ким и Сергей Кузькоков собрали по якуману — дайсанген и сууанко.
- Больше всего комбинаций знает Валерия Ким, собравшая 13 различных яку за турнир.