Пермский клуб маджонга имени Чии Шантена провёл трёхдневный турнир по риичи-маджонгу «Весенний шантен» 2019. Турнир имел аккредитацию EMA. Играли по правилам EMA в течение 14 игровых сессий на 21 столе. Участвовали 84 игрока, из которых 19 представляли Пермь, 14 — Москву, 12 — Новосибирск и 39 человек — остальные 17 городов. На турнире использовалась система Pantheon, результаты и детальную статистику по игрокам можно посмотреть здесь. Также доступны фотографии с турнира.
Сыграно 3322 раздач, из которых:
- 1792 (54%) выигрышей по рон (из них 18 дабл-рон и 1 трипл-рон)
- 1006 (30%) выигрышей по цумо
- 518 (16%) ничьих (из них 10 — все нотен)
- 6 (0.2%) чомбо
В 1812 победных руках собрано 5262 яку, из которых:
Якухай: всего | 1148 | |
Риичи | 1216 | 67% |
Якухай 1 | 780 | 43% |
Таняо | 628 | 35% |
Мендзен цумо | 625 | 34% |
Пин-фу | 543 | 30% |
Иппацу | 220 | 12% |
Хоницу | 206 | 11% |
Якухай 2 | 160 | 8.8% |
Иипейко | 135 | 7.5% |
Тойтой | 118 | 6.5% |
Саншоку | 103 | 5.7% |
Чиитойцу | 77 | 4.2% |
Иццу | 65 | 3.6% |
Чанта | 48 | 2.6% |
Чиницу | 34 | 1.9% |
Сананко | 24 | 1.3% |
Хотей | 23 | 1.3% |
Якухай 3 | 16 | 0.88% |
Джунчан | 9 | 0.5% |
Риншан кайхо | 8 | 0.44% |
Хайтей | 7 | 0.39% |
Шосанген | 7 | 0.39% |
Дабл риичи | 6 | 0.33% |
Саншоку доко | 3 | 0.17% |
Хонрото | 3 | 0.17% |
Кокуши мусо | 1 | 0.06% |
Рюисо | 1 | 0.06% |
Рянпейко | 1 | 0.06% |
Сууанко | 1 | 0.06% |
Чанкан | 1 | 0.06% |
Шосуши | 1 | 0.06% |
Объявлено 2335 риичи, из которых выиграли 1216 (52%), а 242 (13%) набросов в рон было произведено из-под риичи. Чаще всего из-под риичи набрасывал Кирилл Поляков — 8 раз. Было 14 раздач с тремя риичи на столе, в трёх таких раздачах поучаствовали Василий Максимовский и Любовь Мишакова.
По соотношению рон/цумо и набросов:
Имя | Раздач | Рон | Цумо | Набросов | % выигрыша | % набросов |
---|---|---|---|---|---|---|
Заякин Владимир | 165 | 35 | 13 | 28 | 29.1% | 17.0% |
Алексеева Ольга | 174 | 36 | 13 | 18 | 28.2% | 10.3% |
Гладышев Сергей | 148 | 31 | 10 | 23 | 27.7% | 15.5% |
Ускова Наталья | 173 | 23 | 25 | 23 | 27.7% | 13.3% |
Пух Максим | 169 | 31 | 15 | 18 | 27.2% | 10.7% |
Гришин Виктор | 160 | 21 | 21 | 15 | 26.2% | 9.4% |
Новиков Дмитрий | 160 | 25 | 16 | 24 | 25.6% | 15.0% |
Лисихина Людмила | 160 | 26 | 15 | 24 | 25.6% | 15.0% |
Язев Алексей | 166 | 28 | 14 | 22 | 25.3% | 13.3% |
Яковлев Андрей | 152 | 21 | 17 | 30 | 25.0% | 19.7% |
Жучков Никита | 160 | 29 | 11 | 23 | 25.0% | 14.4% |
Бухаринов Дмитрий | 152 | 22 | 16 | 16 | 25.0% | 10.5% |
Шатрова Валерия | 165 | 22 | 19 | 19 | 24.8% | 11.5% |
Колпаков Денис | 153 | 22 | 16 | 11 | 24.8% | 7.2% |
Гончаренко Александр | 162 | 26 | 14 | 11 | 24.7% | 6.8% |
Поляков Кирилл | 166 | 29 | 12 | 26 | 24.7% | 15.7% |
Рожкова Анастасия | 159 | 28 | 11 | 26 | 24.5% | 16.4% |
Янц Александра | 156 | 27 | 11 | 22 | 24.4% | 14.1% |
Максимовский Василий | 156 | 22 | 16 | 18 | 24.4% | 11.5% |
Жумабаева Наталья | 157 | 32 | 6 | 17 | 24.2% | 10.8% |
Карпов Александр | 162 | 23 | 16 | 20 | 24.1% | 12.3% |
Ким София | 162 | 27 | 12 | 13 | 24.1% | 8.0% |
Махов Кирилл | 159 | 20 | 18 | 18 | 23.9% | 11.3% |
Антропов Андрей | 151 | 26 | 10 | 23 | 23.8% | 15.2% |
Мышкин Никита | 152 | 23 | 13 | 30 | 23.7% | 19.7% |
Зарубин Сергей | 156 | 25 | 12 | 34 | 23.7% | 21.8% |
Козловская Яна | 156 | 19 | 18 | 18 | 23.7% | 11.5% |
Бондарев Александр | 157 | 24 | 13 | 14 | 23.6% | 8.9% |
Богданов Владимир | 165 | 26 | 12 | 10 | 23.0% | 6.1% |
Рогозин Леонид | 164 | 24 | 13 | 22 | 22.6% | 13.4% |
Петрущенко Сергей | 155 | 23 | 12 | 30 | 22.6% | 19.4% |
Бердников Александр | 160 | 25 | 11 | 24 | 22.5% | 15.0% |
Ильина Дарья | 165 | 19 | 18 | 16 | 22.4% | 9.7% |
Плясунов Владислав | 152 | 18 | 16 | 15 | 22.4% | 9.9% |
Киселев Максим | 147 | 24 | 9 | 27 | 22.4% | 18.4% |
Стрелков Павел | 153 | 22 | 12 | 25 | 22.2% | 16.3% |
Бычкова Нина | 149 | 22 | 11 | 28 | 22.1% | 18.8% |
Дикунец Мария | 141 | 19 | 12 | 11 | 22.0% | 7.8% |
Лемякина Дарья | 156 | 25 | 9 | 23 | 21.8% | 14.7% |
Сорокин Павел | 163 | 21 | 14 | 27 | 21.5% | 16.6% |
Тимофеев Валентин | 158 | 20 | 14 | 22 | 21.5% | 13.9% |
Еремкина Мария | 160 | 23 | 11 | 19 | 21.2% | 11.9% |
Мишакова Любовь | 152 | 21 | 11 | 21 | 21.1% | 13.8% |
Мишаков Дмитрий | 157 | 22 | 11 | 16 | 21.0% | 10.2% |
Дмитриев Дмитрий | 158 | 24 | 9 | 28 | 20.9% | 17.7% |
Калинин Иван | 154 | 19 | 13 | 24 | 20.8% | 15.6% |
Монаков Илья | 165 | 26 | 8 | 24 | 20.6% | 14.5% |
Кузнецов Антон | 155 | 21 | 11 | 23 | 20.6% | 14.8% |
Алешин Сергей | 160 | 25 | 8 | 25 | 20.6% | 15.6% |
Николаев Леон | 166 | 26 | 8 | 23 | 20.5% | 13.9% |
Ким Валерия | 169 | 20 | 14 | 20 | 20.1% | 11.8% |
Поносов Никита | 160 | 27 | 5 | 28 | 20.0% | 17.5% |
Титова Елена | 156 | 19 | 12 | 23 | 19.9% | 14.7% |
Соляков Павел | 156 | 21 | 10 | 10 | 19.9% | 6.4% |
Ермолаев Алексей | 162 | 17 | 15 | 23 | 19.8% | 14.2% |
Ким Олег | 159 | 18 | 13 | 23 | 19.5% | 14.5% |
Проскурякова Ольга | 154 | 22 | 8 | 21 | 19.5% | 13.6% |
Аксенова Вероника | 176 | 20 | 14 | 20 | 19.3% | 11.4% |
Капгер Галина | 156 | 16 | 14 | 11 | 19.2% | 7.1% |
Федоркевич Антон | 153 | 21 | 8 | 22 | 19.0% | 14.4% |
Курмаев Ренат | 165 | 24 | 7 | 16 | 18.8% | 9.7% |
Елшанкин Андрей | 145 | 18 | 9 | 19 | 18.6% | 13.1% |
Косолапов Никита | 145 | 16 | 11 | 22 | 18.6% | 15.2% |
Ткаченко Иван | 155 | 15 | 13 | 24 | 18.1% | 15.5% |
Богачев Павел | 162 | 17 | 12 | 14 | 17.9% | 8.6% |
Лисихин Алексей | 163 | 19 | 10 | 20 | 17.8% | 12.3% |
Ившин Сергей | 152 | 14 | 13 | 15 | 17.8% | 9.9% |
Санжаров Роман | 157 | 15 | 13 | 18 | 17.8% | 11.5% |
Дементьева Светлана | 164 | 18 | 11 | 21 | 17.7% | 12.8% |
Судоплатова Елена | 148 | 17 | 9 | 27 | 17.6% | 18.2% |
Зарезин Иван | 153 | 18 | 9 | 28 | 17.6% | 18.3% |
Марусима Акира | 157 | 16 | 11 | 24 | 17.2% | 15.3% |
Сироткин Дмитрий | 163 | 18 | 10 | 21 | 17.2% | 12.9% |
Афонин Михаил | 152 | 14 | 12 | 25 | 17.1% | 16.4% |
Клименко Олег | 155 | 15 | 11 | 26 | 16.8% | 16.8% |
Решетняк Анна | 162 | 16 | 11 | 29 | 16.7% | 17.9% |
Семаков Станислав | 152 | 18 | 7 | 25 | 16.4% | 16.4% |
Матвеева Алена | 165 | 13 | 14 | 16 | 16.4% | 9.7% |
Ермолаев Андрей | 155 | 18 | 7 | 8 | 16.1% | 5.2% |
Ли Дмитрий | 162 | 17 | 8 | 24 | 15.4% | 14.8% |
Вышиванная Оксана | 163 | 13 | 10 | 19 | 14.1% | 11.7% |
Лебедева Елена | 164 | 15 | 8 | 20 | 14.0% | 12.2% |
Андрейчиков Денис | 152 | 14 | 6 | 23 | 13.2% | 15.1% |
Усманов Рамиль | 153 | 15 | 5 | 21 | 13.1% | 13.7% |
Красным отмечены собравшие рук меньше, чем число набросов в рон.
Алексей Лисихин и Дмитрий Мишаков сыграли все 14 ханчанов полностью, у Кирилла Полякова, Алёны Матвеевой, Рамиля Усманова, Владимира Богданова и Ильи Монакова 7 ханчанов закончились по времени. Всего 73 ханчана из 294 (25%) не были доиграны до конца.
Имя | Выигрыш | Выплат по рон | Выплат по цумо | Чужие риичи | Доры |
---|---|---|---|---|---|
Поляков Кирилл | 282600 | 122100 | 49000 | 15 | 39 |
Максимовский Василий | 281800 | 70700 | 63800 | 20 | 49 |
Ускова Наталья | 266300 | 108400 | 62300 | 17 | 19 |
Заякин Владимир | 264400 | 115100 | 52700 | 15 | 39 |
Дмитриев Дмитрий | 258000 | 147300 | 67100 | 20 | 41 |
Шатрова Валерия | 257900 | 108800 | 51600 | 16 | 34 |
Бухаринов Дмитрий | 257700 | 64600 | 62400 | 19 | 36 |
Тимофеев Валентин | 253200 | 109500 | 55300 | 21 | 38 |
Зарубин Сергей | 251500 | 131800 | 61800 | 10 | 42 |
Рожкова Анастасия | 243500 | 144800 | 58300 | 14 | 33 |
Богданов Владимир | 240300 | 41100 | 68900 | 13 | 25 |
Алексеева Ольга | 239500 | 85500 | 51300 | 25 | 35 |
Гришин Виктор | 238400 | 74500 | 79800 | 17 | 26 |
Новиков Дмитрий | 228600 | 125500 | 58600 | 15 | 31 |
Яковлев Андрей | 228000 | 158000 | 43300 | 15 | 36 |
Карпов Александр | 225600 | 108700 | 43200 | 15 | 34 |
Марусима Акира | 220000 | 134900 | 71800 | 14 | 29 |
Плясунов Владислав | 218300 | 63800 | 60100 | 21 | 35 |
Махов Кирилл | 216000 | 68400 | 70600 | 10 | 21 |
Гончаренко Александр | 213000 | 26200 | 67100 | 14 | 33 |
Антропов Андрей | 208400 | 152400 | 47900 | 14 | 26 |
Рогозин Леонид | 208100 | 104600 | 47700 | 14 | 24 |
Ким София | 207800 | 65400 | 64600 | 10 | 29 |
Язев Алексей | 207200 | 94000 | 69300 | 19 | 22 |
Мишакова Любовь | 205100 | 90000 | 62000 | 14 | 31 |
Калинин Иван | 203800 | 110800 | 61900 | 17 | 22 |
Пух Максим | 203700 | 85300 | 63000 | 16 | 23 |
Сорокин Павел | 202500 | 148200 | 73900 | 8 | 36 |
Колпаков Денис | 201300 | 42700 | 55100 | 15 | 35 |
Гладышев Сергей | 201000 | 135200 | 71900 | 11 | 28 |
Клименко Олег | 200500 | 131400 | 49500 | 11 | 32 |
Мышкин Никита | 200200 | 152600 | 61400 | 14 | 34 |
Стрелков Павел | 199500 | 150400 | 56500 | 16 | 25 |
Петрущенко Сергей | 198800 | 207700 | 61300 | 14 | 34 |
Капгер Галина | 196000 | 46400 | 61400 | 11 | 35 |
Сироткин Дмитрий | 195900 | 110500 | 59400 | 11 | 36 |
Дементьева Светлана | 195400 | 89400 | 68400 | 10 | 38 |
Титова Елена | 193500 | 149000 | 44200 | 11 | 21 |
Бондарев Александр | 192800 | 51200 | 77400 | 20 | 22 |
Янц Александра | 191100 | 110300 | 40800 | 17 | 24 |
Богачев Павел | 190100 | 71700 | 62700 | 9 | 28 |
Ким Валерия | 189000 | 78100 | 52900 | 16 | 19 |
Лисихина Людмила | 189000 | 135600 | 53700 | 19 | 27 |
Мишаков Дмитрий | 188700 | 96600 | 73700 | 14 | 25 |
Жучков Никита | 188500 | 76400 | 68400 | 13 | 31 |
Козловская Яна | 188100 | 55500 | 56300 | 14 | 27 |
Бердников Александр | 186500 | 94500 | 64700 | 15 | 21 |
Кузнецов Антон | 184500 | 125300 | 59500 | 11 | 34 |
Ильина Дарья | 184200 | 64700 | 81200 | 8 | 25 |
Афонин Михаил | 183200 | 116400 | 64900 | 10 | 16 |
Алешин Сергей | 183100 | 79100 | 54800 | 14 | 27 |
Соляков Павел | 182200 | 42400 | 66800 | 14 | 27 |
Федоркевич Антон | 179900 | 113800 | 55000 | 15 | 16 |
Монаков Илья | 179400 | 73300 | 52200 | 15 | 26 |
Николаев Леон | 179200 | 121500 | 78900 | 12 | 21 |
Поносов Никита | 179000 | 163900 | 52000 | 17 | 27 |
Лемякина Дарья | 178900 | 141100 | 67100 | 13 | 33 |
Ткаченко Иван | 178100 | 117000 | 54100 | 14 | 27 |
Решетняк Анна | 177800 | 134700 | 39500 | 12 | 21 |
Ермолаев Алексей | 170800 | 66200 | 43100 | 13 | 19 |
Киселев Максим | 169400 | 135000 | 48100 | 10 | 23 |
Жумабаева Наталья | 164600 | 106600 | 60500 | 8 | 23 |
Проскурякова Ольга | 158200 | 102500 | 50200 | 9 | 21 |
Курмаев Ренат | 154500 | 64300 | 67400 | 9 | 23 |
Бычкова Нина | 153300 | 140800 | 50800 | 13 | 23 |
Вышиванная Оксана | 152000 | 72000 | 52500 | 10 | 19 |
Зарезин Иван | 151700 | 146000 | 55200 | 10 | 18 |
Ившин Сергей | 151500 | 56200 | 52600 | 12 | 19 |
Косолапов Никита | 151100 | 89900 | 55800 | 7 | 24 |
Ермолаев Андрей | 150100 | 20300 | 79000 | 6 | 27 |
Матвеева Алена | 148100 | 38000 | 55900 | 11 | 18 |
Лисихин Алексей | 144700 | 76800 | 67300 | 5 | 13 |
Санжаров Роман | 142600 | 92900 | 71500 | 14 | 23 |
Аксенова Вероника | 140900 | 103400 | 65200 | 22 | 20 |
Ли Дмитрий | 137900 | 90800 | 44700 | 12 | 31 |
Ким Олег | 137600 | 129900 | 57300 | 11 | 22 |
Еремкина Мария | 137500 | 108700 | 53900 | 11 | 17 |
Дикунец Мария | 134000 | 39600 | 50000 | 5 | 24 |
Елшанкин Андрей | 131700 | 158200 | 56100 | 7 | 23 |
Усманов Рамиль | 121300 | 119400 | 78800 | 8 | 11 |
Лебедева Елена | 117400 | 91200 | 41500 | 10 | 14 |
Судоплатова Елена | 115900 | 140700 | 45800 | 7 | 15 |
Семаков Станислав | 101100 | 101900 | 54500 | 6 | 15 |
Андрейчиков Денис | 93000 | 107500 | 73100 | 6 | 15 |
Красным выделены выигравшие меньше, чем набросили в рон. Выигрыш включает в себя победы по рон и цумо, включая хонбу и чужие риичи-палки, в том числе и оставшиеся с предыдущих раздач. Выплаты по рон и цумо включают хонбу. Выплаты по ничьей не учитывались.
- Больше всех якухаев собрали Максим Пух, Наталья Ускова — 26 и Ольга Алексеева — 25. Меньше всех собрали Марусима Акира и Елена Лебедева (3).
- Больше всего побед на дилере одержали Владимир Заякин (19 побед, 144 200 очков) и Наталья Ускова (18, 136 200). Меньше всего побед на дилере одержал Никита Мышкин (3, 33 000).
- Меньше всех заплатил по рон Андрей Ермолаев — 20 300 за 8 набросов — лучшая защита турнира. Следом идут Александр Гончаренко (26 200 за 11 набросов) и Алёна Матвеева (38 000 за 16 набросов). Наименьшие потери от чужих побед у Марии Дикунец (39 600 заплатила по рон и 50 000 по цумо)
- Сергей Зарубин больше всех набросил в рон — 34 раза, а Андрей Елшанкин делал это наиболее эффективно, выплачивая в среднем по 8 300 за один наброс.
- Больше всего на темпаях заработал Дмитрий Дмитриев — 33 000 за 27 ничьих (39 500 получил за темпаи и 6 500 отдал за нотен). Больше всего раздала Оксана Вышиванная — -24 000 за 35 ничьих (12 500 получила за темпаи и 36 500 отдала за нотен). Больше всего ничьих у Ольги Алексеевой, Дмитрия Мишакова и Дмитрия Бухаринова (35), меньше всего — у Любви Мишаковой (12).
- Ольга Алексеева съела больше всего чужих риичи-палок (включая оставшиеся с прошлой раздачи) — 25 штук. Больше всех риичи-палочек потеряли Кирилл Поляков и Анастасия Рожкова — 25 штук. Наиболее бережно риичи-палочкам относились Нина Бычкова, выиграв 14 риичи из 18 (78%).
- Вероника Аксенова выиграла из даматена 11 из 15 закрытых рук (73%). Наибольший процент открытых рук у Никиты Мышкина (26 из 36, 73%), наименьший — у Марусима Акиры (1 из 27, 4%).
- Больше всего дор собрал Василий Максимовский — 49 (в среднем 1.29 доры в победной руке). Также бережное отношение к дорам у Светланы Дементьевой — 38 дор и 1.31 доры в руке и у Дмитрия Сироткина — 36 дор и 1.29 доры в руке. Хуже всех встраивали доры Наталья Ускова — 0.4 доры в руке и Алексей Лисихин — 0.45 доры в руке. Всего за турнир собрано 2230 дор, в среднем 0.79 доры в руке.
- Больше всего дор за одну раздачу собрал Василий Максимовский, у него же самая дорогая счётная рука турнира: риичи, якухай, цумо, дора 9, 12 хан. Руки в 10 хан собирали Сергей Гладышев (риичи, иппацу, пинфу, таняо, иипейко, саншоку, 3 доры), Дмитрий Новиков (риичи, якухай, 8 дор) и Дмитрий Сироткин (риичи, цумо, сананко, 6 дор на дилере). Сергей Гладышев, Олег Клименко, Дмитрий Новиков, Никита Жучков, Владимир Заякин, Кирилл Поляков и Дмитрий Сироткин дважды собирали байманы. Причём, Дмитрий Новиков оба раза кидал риичи.
- На турнире собрали четыре якумана: Рамиль Усманов — сууанко по цумо, Дмитрий Бухаринов — рюисо на дилере с Дмитрия Дмитриева, Дмитрий Дмитриев — шосуши и Иван Калинин — кокуши мусо на дилере.
- Больше всего комбинаций знает Наталья Ускова, собравшая 16 различных яку за турнир.