Статистика зимнего командного онлайн турнира — 2020

Закончился командный онлайн турнир 2020 на платформе Маджонг портала. Организовывал турнир иркутский клуб Риншан Кайхо, проводил Алексей Лисихин. Играли семь туров по правилам tenhou.net с небольшими изменениями. Участвовали 144 игрока из России, Беларуси, Украины, Швеции, Австралии, Японии, Финляндии, Португалии и Норвегии. Организация игроков в чате Telegram, подведение итогов в системе Pantheon, результаты и детальную статистику по игрокам можно посмотреть здесь.

Победила команда «Это не было ошибкой» в составе: Виктор Гришин (1-е место личного зачёта), Павел Патрикеев (23 место), Ольга Алексеева (32 место) и Сергей Алешин (45 место). В личном зачёте лучше всех выступили Виктор Гришин (Видное), Павел Богачев (Москва), Владислав Плясунов (Москва) и Виталий Борзоногов (Архангельск). Новосибирск представляли семь человек. Успешнее остальных выступили Анастасия Суслова (40 место) и Антон Федоркевич (49 место).
Статистику по другим турнирам можно найти здесь.

В 252 ханчанах была сыграна 2941 раздача, из которых:

  • 1714 (58%) выигрышей по рон, из них 26 (0.9%) — дабл-рон
  • 894 (30%) выигрышей по цумо
  • 308 (10%) ничьих (пять из них — все нотен)
  • 25 (0.9%) пересдач

Самые длинные ханчаны: 21, 20, 19, 19 и 19 раздач.

Собранные на турнире яку:

Риичи 1113 64%
Якухай: всего 1076 62%
Якухай 1 746 43%
Таняо 604 35%
Мендзен цумо 543 31%
Пин-фу 468 27%
Иппацу 223 13%
Хоницу 176 10%
Якухай 2 147 8.4%
Иипейко 100 5.7%
Саншоку 86 4.9%
Тойтой 74 4.3%
Чиитойцу 62 3.6%
Иццу 43 2.5%
Чанта 31 1.8%
Чиницу 24 1.4%
Сананко 21 1.2%
Хотей 16 0.92%
Якухай 3 12 0.69%
Джунчан 7 0.4%
Дабл риичи 5 0.29%
Риншан кайхо 5 0.29%
Хайтей 4 0.23%
Шосанген 3 0.17%
Рянпейко 2 0.11%
Саншоку доко 2 0.11%
Хонрото 2 0.11%
Кокуши мусо 1 0.06%

Объявлено 2103 риичи, из которых выиграло 1118 (53%) (в том числе пять дабл-риичи). 201 (9,5%) наброса в рон было произведено из-под риичи. Больше всех набросил в рон из-под риичи Дмитрий Мишаков — 6 раз. Было 26 раздач с тремя риичи на столе и одна — с четырьмя. В пяти раздачах с тремя риичи на столе поучаствовал Дмитро Варченко: один раз выиграл, два раза заплатил по цумо, один раз посмотрел на чужой рон и в одной раздаче была ничья (три из пяти раздач были в одном ханчане).

Виталий Борзоногов выиграл больше всего чужих риичи-палок (включая оставшиеся с прошлой раздачи) — 20 штук. Больше всех риичи-палочек потеряли Дмитро Варченко и Дмитрий Мишаков по — 16 штук. Наиболее бережно к риичи-палочкам относился Ренат Курмаев, выиграв 10 риичи из 11 (91%).

Анастасия Рожкова 4 из 6 (67%) закрытых рук выиграла из даматена. Андрей Ермолаев — 6 из 11 (55%) и Shiro Onizuka — 6 из 13 (46%). Наибольший процент открытых рук у Алексея Леонтьева (6 из 7, 86%), Екатерины Кондратенко (16 из 19, 84%), Елены Титовой (5 из 6, 83%) и Сергея Куртова (14 из 17, 82%). Наименьший процент открытых рук у Дениса Дружинина (2 из 14, 14%), Степана Фомина (2 из 11, 18%) и Chee Aaron (2 из 10, 20%).

По соотношению рон/цумо и набросов:

Имя Раздач Рон Цумо Набросов % выигрыша % набросов
Феофилактов Константин 79 22 8 10 38.0% 12.7%
Санжаров Роман 68 12 12 11 35.3% 16.2%
Гришин Виктор 88 21 10 10 35.2% 11.4%
Петрущенко Сергей 73 20 5 8 34.2% 11.0%
Борзоногов Виталий 74 15 10 10 33.8% 13.5%
Бутрис Сергей 68 14 8 8 32.4% 11.8%
Гришина Ольга 76 17 7 13 31.6% 17.1%
Добрынин Максим 79 16 9 13 31.6% 16.5%
Бубнович Олег 96 17 13 12 31.2% 12.5%
Богачев Павел 80 19 6 4 31.2% 5.0%
Зыкова Софья 84 17 9 13 31.0% 15.5%
Tchoi Ijong 79 16 8 11 30.4% 13.9%
Li DaWei 83 18 7 12 30.1% 14.5%
Шустрова Ксения 80 18 6 11 30.0% 13.8%
Игуменшева Елена 71 16 5 8 29.6% 11.3%
Плясунов Владислав 88 18 8 11 29.5% 12.5%
Николаев Леон 88 22 4 10 29.5% 11.4%
Добрынин Денис 72 14 7 8 29.2% 11.1%
Соколова Мария 79 13 10 7 29.1% 8.9%
Марков Александр 76 13 9 11 28.9% 14.5%
Вовненко Григорий 83 15 9 17 28.9% 20.5%
Муксинова Лилия 80 14 9 17 28.8% 21.2%
Shiro Onizuka 84 17 7 8 28.6% 9.5%
Пенкин Кирилл 91 13 13 15 28.6% 16.5%
Гурьев Никита 81 13 10 12 28.4% 14.8%
Ji Philip 92 14 12 10 28.3% 10.9%
Кривошеев Сергей 78 13 9 17 28.2% 21.8%
Белозуб Владимир 78 15 7 7 28.2% 9.0%
Логвинов Олексій 78 12 10 10 28.2% 12.8%
Братцев Михаил 78 11 11 9 28.2% 11.5%
Соколов Михаил 82 21 2 9 28.0% 11.0%
Семаков Станислав 80 13 9 10 27.5% 12.5%
Курмаев Ренат 89 15 9 9 27.0% 10.1%
Ефимов Илья 82 13 9 15 26.8% 18.3%
Пакшаев Константин 86 16 7 12 26.7% 14.0%
Патрикеев Павел 75 17 3 8 26.7% 10.7%
Денисов Евгений 76 14 6 10 26.3% 13.2%
Кокорин Денис 80 11 10 11 26.2% 13.8%
Вахонин Степан 80 16 5 7 26.2% 8.8%
Перфильев Роман 92 13 11 12 26.1% 13.0%
Монаков Илья 77 13 7 12 26.0% 15.6%
Кондратенко Екатерина 74 15 4 11 25.7% 14.9%
Куроптева Людмила 74 15 4 11 25.7% 14.9%
Мясников Константин 83 10 11 11 25.3% 13.3%
Чуров Петр 79 14 6 16 25.3% 20.3%
Алешин Сергей 80 13 7 9 25.0% 11.2%
Федоркевич Антон 76 10 9 8 25.0% 10.5%
Рогозин Леонид 80 14 6 10 25.0% 12.5%
Рутковский Антон 69 14 3 9 24.6% 13.0%
Фещук Артем 82 15 5 19 24.4% 23.2%
Быкова Юлия 82 14 6 11 24.4% 13.4%
Богданов Владимир 90 17 5 7 24.4% 7.8%
Вышиванная Оксана 78 9 10 15 24.4% 19.2%
Случик Дмитрий 74 11 7 8 24.3% 10.8%
Онуфриенко Алексей 83 10 10 19 24.1% 22.9%
Сорокина Дарина 75 13 5 10 24.0% 13.3%
Ермолаев Андрей 89 14 7 9 23.6% 10.1%
Григорук Настя 81 14 5 11 23.5% 13.6%
Еремкина Мария 73 11 6 16 23.3% 21.9%
Суслова Анастасия 73 11 6 9 23.3% 12.3%
Стрелков Павел 82 13 6 12 23.2% 14.6%
Петров Дмитрий 82 13 6 8 23.2% 9.8%
Лавникевич Сергей 91 13 8 12 23.1% 13.2%
Хрусталев Арсений 78 12 6 16 23.1% 20.5%
Манджиев Арслан 75 10 7 3 22.7% 4.0%
Чжу Цзэкунь 93 16 5 9 22.6% 9.7%
Кульгаева Варвара 84 11 8 13 22.6% 15.5%
Амелевич Максим 76 8 9 7 22.4% 9.2%
Лисихина Людмила 85 15 4 15 22.4% 17.6%
Каплан Андрей 94 13 8 16 22.3% 17.0%
Мишаков Дмитрий 86 15 4 16 22.1% 18.6%
Золдак Артем 77 7 10 15 22.1% 19.5%
Куртов Сергей 77 13 4 21 22.1% 27.3%
Luong Eric 82 12 6 12 22.0% 14.6%
Поносов Никита 91 12 8 14 22.0% 15.4%
Елшанкин Андрей 82 13 5 13 22.0% 15.9%
Бухаринов Дмитрий 91 14 6 10 22.0% 11.0%
Ермолаев Алексей 92 16 4 8 21.7% 8.7%
Варанкин Владимир 83 12 6 14 21.7% 16.9%
Косолапов Никита 83 10 8 13 21.7% 15.7%
Поляков Кирилл 84 11 7 17 21.4% 20.2%
Андрющенко Дмитрий 85 13 5 12 21.2% 14.1%
Онищенко Юлия 85 15 3 14 21.2% 16.5%
Шведов Евгений 99 13 8 11 21.2% 11.1%
Кузькоков Сергей 76 12 4 10 21.1% 13.2%
Ившин Сергей 90 12 7 12 21.1% 13.3%
Будковский Сергей 87 10 8 20 20.7% 23.0%
Осипов Георгий 78 11 5 11 20.5% 14.1%
Цывинский Сергей 83 10 7 13 20.5% 15.7%
Логинова Юлия 73 12 3 6 20.5% 8.2%
Антонов Евгений 80 12 4 13 20.0% 16.2%
Мельникова Анна 90 11 7 7 20.0% 7.8%
Алексеева Ольга 80 13 3 7 20.0% 8.8%
Соляков Павел 76 10 5 16 19.7% 21.1%
Manojlovic Pero 92 9 9 11 19.6% 12.0%
Тюрнин Алексей 82 10 6 16 19.5% 19.5%
Свиридова Валентина 82 10 6 12 19.5% 14.6%
Хныкин Максим 83 10 6 7 19.3% 8.4%
Mäkelä Henri 88 13 4 14 19.3% 15.9%
Кунцова Анна 88 11 6 15 19.3% 17.0%
Колпаков Денис 89 14 3 10 19.1% 11.2%
Горючко Константин 89 8 9 9 19.1% 10.1%
Пинигин Игорь 84 10 6 10 19.0% 11.9%
Dinh Kevin 86 10 6 12 18.6% 14.0%
Карпов Александр 81 12 3 12 18.5% 14.8%
Murray Wachtel 81 7 8 17 18.5% 21.0%
Фалько Ирина 71 9 4 7 18.3% 9.9%
Юдинцев Максим 82 7 8 16 18.3% 19.5%
Михальченя Татьяна 77 9 5 18 18.2% 23.4%
Великоредчанина Елена 89 10 6 15 18.0% 16.9%
Рожкова Анастасия 78 8 6 14 17.9% 17.9%
Мелков Дмитрий 79 11 3 9 17.7% 11.4%
Licane Mike 79 13 1 18 17.7% 22.8%
Чадова Елена 79 7 7 14 17.7% 17.7%
Ким Евгений 79 6 8 15 17.7% 19.0%
Бердников Александр 86 12 3 8 17.4% 9.3%
Карпов Павел 87 9 6 6 17.2% 6.9%
Титова Анна 76 6 7 13 17.1% 17.1%
Нечитайло Маргарита 94 12 4 15 17.0% 16.0%
Алимова Наталья 77 8 5 18 16.9% 23.4%
Алейнов Вячеслав 77 9 4 16 16.9% 20.8%
Мышкин Никита 84 6 8 8 16.7% 9.5%
Матвеева Алена 78 9 4 16 16.7% 20.5%
Дружинин Денис 84 8 6 15 16.7% 17.9%
Бокань Всеволод 79 10 3 16 16.5% 20.3%
Лебедева Елена 75 8 4 11 16.0% 14.7%
Aiolos Innocentius 88 10 4 12 15.9% 13.6%
Мишакова Любовь 76 8 4 14 15.8% 18.4%
Молчанов Алексей 76 10 2 17 15.8% 22.4%
Алейнова Ирина 78 9 3 14 15.4% 17.9%
Петрова Анна 85 9 4 16 15.3% 18.8%
Jaymond He 94 9 5 6 14.9% 6.4%
Тананушка Уладзимир 75 9 2 10 14.7% 13.3%
Варченко Дмитро 89 9 4 15 14.6% 16.9%
Петров Александр 83 7 5 10 14.5% 12.0%
Лойко Алексей 90 11 2 12 14.4% 13.3%
Ильина Дарья 84 11 1 15 14.3% 17.9%
Лысенко Ксения 78 8 3 15 14.1% 19.2%
Лемякина Дарья 82 6 5 12 13.4% 14.6%
Chee Aaron 75 8 2 8 13.3% 10.7%
Толочный Николай 74 6 3 10 12.2% 13.5%
Фомин Степан 95 8 3 20 11.6% 21.1%
Леонтьев Алексей 71 3 4 7 9.9% 9.9%
Титова Елена 88 4 2 15 6.8% 17.0%

Красным отмечены те, у кого суммарное число рон + цумо меньше, чем число набросов в рон. Наброс в дабл-рон считался за два.

Имя Выигрыш Выплат по рон Выплат по цумо Чужие риичи Доры
Бубнович Олег 212100 91000 32000 10 36
Курмаев Ренат 200900 52100 67600 7 44
Гришин Виктор 194100 71800 23000 10 36
Плясунов Владислав 192000 39900 47200 9 31
Ji Philip 189000 76600 41100 10 40
Феофилактов Константин 185600 57300 29100 10 39
Shiro Onizuka 175600 45000 40800 7 33
Tchoi Ijong 174400 65100 38900 7 38
Борзоногов Виталий 170100 51900 30800 20 32
Вовненко Григорий 168600 102200 28500 15 37
Зыкова Софья 168600 89500 34400 9 28
Фещук Артем 168200 97500 26500 6 34
Пенкин Кирилл 166300 103400 34700 6 28
Мишаков Дмитрий 165300 118800 46900 6 37
Гришина Ольга 164800 52400 24600 8 32
Богачев Павел 162300 8100 43500 10 35
Николаев Леон 161300 61600 31500 8 21
Перфильев Роман 158500 70200 39500 12 33
Богданов Владимир 158200 29100 49300 7 28
Li DaWei 156500 83000 34100 11 31
Вахонин Степан 156300 33900 24800 13 34
Ермолаев Андрей 155000 27200 37200 10 42
Кривошеев Сергей 151900 93900 42400 4 35
Соколова Мария 151400 47300 43100 8 31
Гурьев Никита 147000 80000 32800 7 27
Добрынин Максим 146300 109300 38200 7 29
Шведов Евгений 146200 88000 61700 12 28
Ермолаев Алексей 145300 32700 31500 7 28
Мясников Константин 144600 48600 30900 9 28
Братцев Михаил 144600 62800 49700 9 31
Ким Евгений 143900 102100 43700 5 21
Санжаров Роман 142800 71200 17000 4 32
Алешин Сергей 142500 50600 48700 9 27
Будковский Сергей 142200 103600 25500 4 32
Кокорин Денис 142000 53900 24500 8 27
Бутрис Сергей 141300 20800 23900 7 26
Логвинов Олексій 141300 37800 45800 7 26
Бухаринов Дмитрий 141000 46100 60000 6 27
Петрущенко Сергей 140900 26800 39500 4 39
Цывинский Сергей 140700 52800 36500 4 29
Mäkelä Henri 138500 136000 58700 6 29
Марков Александр 137900 72800 21700 9 30
Пакшаев Константин 137600 59000 37800 6 26
Петров Дмитрий 136000 43600 27200 2 29
Поносов Никита 135500 99400 31800 4 33
Каплан Андрей 134000 91400 36000 5 28
Лисихина Людмила 130600 90500 34900 12 27
Косолапов Никита 130000 70400 32400 7 25
Патрикеев Павел 129300 26800 53700 8 32
Стрелков Павел 128600 63500 39800 2 21
Лавникевич Сергей 128500 86600 44200 6 21
Игуменшева Елена 127900 29600 39800 6 26
Семаков Станислав 127300 60900 49500 12 20
Ефимов Илья 127100 105600 28100 13 21
Федоркевич Антон 126700 44500 47500 7 20
Шустрова Ксения 126600 53700 39300 7 20
Ившин Сергей 126000 69100 33800 6 25
Онищенко Юлия 125700 96300 45400 4 30
Чжу Цзэкунь 125400 42100 45700 15 25
Муксинова Лилия 125400 86200 38500 5 31
Кунцова Анна 125200 116200 26200 8 21
Manojlovic Pero 125100 48500 38400 7 21
Варченко Дмитро 125000 70100 44300 5 25
Куроптева Людмила 124800 57800 45500 7 28
Пинигин Игорь 124600 60300 47700 1 23
Амелевич Максим 124400 36200 34900 2 23
Соколов Михаил 124300 53800 39100 15 18
Золдак Артем 124300 112000 27100 5 26
Григорук Настя 123600 61100 22200 11 22
Добрынин Денис 122700 46400 24900 12 25
Онуфриенко Алексей 122700 111500 11600 8 22
Кондратенко Екатерина 121500 71500 21100 7 21
Андрющенко Дмитрий 121100 79700 40700 3 23
Суслова Анастасия 120900 45300 31500 5 23
Чуров Петр 118200 70900 28400 6 24
Сорокина Дарина 118200 56000 23800 9 22
Кульгаева Варвара 116800 82700 37000 2 28
Монаков Илья 116100 73100 25700 11 32
Быкова Юлия 115300 104300 48700 8 28
Лойко Алексей 115000 63400 44000 11 24
Карпов Павел 114400 22100 29200 5 29
Варанкин Владимир 113400 108000 29200 4 24
Тюрнин Алексей 111400 109900 41000 8 20
Luong Eric 111000 63100 31200 6 28
Карпов Александр 111000 76500 43300 8 21
Елшанкин Андрей 110200 67500 39600 9 24
Юдинцев Максим 108600 97900 44700 6 19
Случик Дмитрий 107400 50100 30800 8 24
Куртов Сергей 106800 139600 22300 5 21
Дружинин Денис 106400 77500 44800 6 18
Мельникова Анна 106200 24500 50900 13 15
Белозуб Владимир 106000 45400 44900 4 21
Рогозин Леонид 105900 43500 30000 8 13
Aiolos Innocentius 105800 83000 39800 4 23
Денисов Евгений 105800 25700 25700 9 21
Соляков Павел 104400 82200 30600 6 23
Хрусталев Арсений 104000 85500 15000 3 12
Свиридова Валентина 103900 71200 37000 11 24
Логинова Юлия 103800 29700 32900 6 25
Murray Wachtel 103600 97300 35700 8 17
Осипов Георгий 103300 56000 36800 2 25
Мышкин Никита 101100 47400 46800 6 17
Dinh Kevin 99900 80800 25100 7 21
Кузькоков Сергей 99000 64400 30400 10 16
Нечитайло Маргарита 96700 79200 39700 2 22
Алексеева Ольга 94100 25400 30400 3 24
Лебедева Елена 93900 70400 29500 4 21
Бердников Александр 93300 56000 38300 8 21
Великоредчанина Елена 91900 82600 32500 5 16
Чадова Елена 91300 49300 30200 4 12
Колпаков Денис 90600 68600 35800 8 23
Матвеева Алена 90400 83600 21900 5 15
Антонов Евгений 89900 55400 24100 7 20
Рутковский Антон 88700 61300 20800 8 21
Манджиев Арслан 88500 13500 40700 7 19
Мишакова Любовь 87600 88100 30900 3 13
Chee Aaron 86200 43200 49300 5 13
Поляков Кирилл 85300 93000 20800 6 22
Рожкова Анастасия 85300 80000 33400 4 17
Licane Mike 84400 106300 45900 5 19
Лемякина Дарья 83800 89800 34900 8 23
Титова Анна 83500 56200 36600 4 13
Хныкин Максим 81800 22300 30400 5 14
Алейнова Ирина 81300 81300 40400 3 21
Горючко Константин 81100 86000 30800 5 13
Еремкина Мария 81000 101800 24900 7 16
Михальченя Татьяна 80900 95800 24700 7 11
Вышиванная Оксана 78900 77500 39600 2 10
Петрова Анна 77500 84500 54200 3 15
Jaymond He 75200 32200 43400 7 19
Фомин Степан 71000 107600 36100 3 13
Бокань Всеволод 70500 81900 26000 2 21
Мелков Дмитрий 69700 37800 37200 5 11
Молчанов Алексей 67200 123000 46200 7 12
Фалько Ирина 65300 37600 37300 6 13
Петров Александр 64800 62500 64300 7 12
Алейнов Вячеслав 62800 88100 38100 12 7
Ильина Дарья 62100 61600 63900 3 18
Алимова Наталья 55100 86600 43700 4 10
Леонтьев Алексей 53000 23400 25400 3 8
Тананушка Уладзимир 51100 38400 39600 4 13
Лысенко Ксения 50900 79600 26400 4 9
Титова Елена 49000 74800 39600 5 9
Толочный Николай 39900 42600 41100 7 10

Красным выделены выигравшие меньше, чем набросили в рон. Выигрыш включает в себя победы по рон и цумо, включая хонбу и чужие риичи-палки, в том числе и оставшиеся с предыдущих раздач. Выплаты по рон и цумо включают хонбу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *